1.冷轧品牌:宝钢 马钢 武钢 首钢 本钢 鞍钢 华凌安塞乐 唐钢 河钢 烨辉 酒钢 邯钢 包钢
2、冷轧厚度:0.2-3.5mm
3、冷轧宽度:800-2100mm
4、加工类型:分条/开平/冲孔/压型/激光切割
5、以下是材料参数
本文件与国内外相关标准近似牌号对照表
Q/BQB 418-2023 | GB/T 20564.2-2017 GB/T 20564.6-2022 GB/T 20564.7-2022 GB/T 20564.8-2015 GB/T 20564.9-2016 GB/T 20564.12-2019 |
EN 10338 :2015 |
VDA 239-100 :2016 |
JFS A2001 :2020 |
HC250/450DP | CR260/450DP | HCT450X | 一 | 一 |
HC290/490DP | CR290/490DP | HCT490X | CR290Y490T-DP | 一 |
HC340/590DP | CR340/590DP | HCT590X | CR330Y590T-DP | JSC590Y |
B340/590DP | 一 | 一 | 一 | 一 |
B420/780DP | 一 | 一 | 一 | 一 |
HC420/780DP | CR420/780DP | HCT780X | CR440Y780T-DP | JSC780Y |
HC500/780DP | CR500/780DP | HCT780X | 一 | |
HC550/980DP | CR550/980DP | HCT980X | CR590Y980T-DP | JSC980Y |
HC650/980DP | 一 | HCT980XG | 一 | 一 |
HC700/980DP | CR700/980DP | HCT980XG | CR700Y980T-DP | JSC980YH |
HC820/1180DP | CR820/1180DP | 一 | 一 | JSC1180Y |
HC950/1310DP | 一 | 一 | 一 | 一 |
HC1000/1470DP | 一 | 一 | 一 | 一 |
HC340/590DH | CR330/590DH | 一 | 一 | 一 |
HC420/780DH | CR440/780DH | 一 | CR440Y780T-DH | 一 |
HC500/780DH | 一 | 一 | 一 | 一 |
HC550/980DH | CR550/980DH | 一 | 一 | 一 |
HC700/980DH | CR700/980DH | 一 | CR700Y980T-DH | 一 |
HC700/900MS | CR700/900MS | 一 | 一 | 一 |
HC700/980MS | CR700/980MS | 一 | 一 | 一 |
HC860/1100MS | CR860/1100MS | 一 | CR860Y1100T-MS | 一 |
HC950/1180MS | CR950/1180MS | 一 | 一 | 一 |
HC1030/1300MS | CR1030/1300MS | 一 | CR1030Y1300T-MS | 一 |
HC1150/1400MS | CR1150/1400MS | 一 | 一 | 一 |
HC1200/1500MS | CR1200/1500MS | 一 | CR1220Y1500T-MS | 一 |
HC1350/1700MS | CR1350/1700MS | 一 | CR1350Y1700T-MS | 一 |
HC380/590TR | CR380/590TR | 一 | 一 | 一 |
HC400/690TR | CR400/690TR | HCT690T | CR400Y690T-TR | 一 |
HC420/780TR | CR420/780TR | HCT780T | CR450Y780T-TR | 一 |
HC570/780CP | CR500/780CP | HCT780C | CR570Y780T-CP | 一 |
HC780/980CP | CR700/980CP | HCT980C | CR780Y980T-CP | 一 |
HC900/1180CP | 一 | 一 | CR900Y1180T-CP | 一 |
HC600/980QP | CR550/980QP CR650/980QP | 一 | 一 | 一 |
HC600/980QP-EL | 一 | 一 | 一 | 一 |
HC820/1180QP | CR700/1180QP | 一 | 一 | 一 |
HC820/1180QP-EL | 一 | 一 | 一 | 一 |
以下为材料机械性能参数
牌号 | 拉伸试验3b.e | n 值 不小于 | ||
屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa 不小于 | 断后伸长率 Asom% 不小于 | ||
HC250/450DP | 250~320 | 450 | 28 | 0.16 |
HC290/490DP | 290~390 | 490 | 26 | 0.15 |
HC340/590DP | 340~440 | 590 | 22 | 0.14 |
HC420/780DP | 420~550 | 780 | 15 | 一 |
HC500/780DP | 500~650 | 780 | 12 | 一 |
HC550/980DP | 550~720 | 980 | 9 | 一 |
HC650/980DP | 650~900 | 980 | 8 | 一 |
HC700/980DP | 700~920 | 980 | 8 | 一 |
HC820/1180DP | 820~1150 | 1180 | 5 | 一 |
HC950/1310DP | 950~1250 | 1310 | 5 | |
HC1000/1470DP | 1000~1300 | 1470 | 5 | 一 |
无明显屈服时采用Rno.2,否则采用RL。 试样为GB/T 228.1规定的P17试样,试样方向为横向。如用户有特殊要求可协商确定。 °当产品公称厚度大于0.50mm,但小于等于0.70mm时,断后伸长率允许下降1%。 | ||||
牌号 | 拉伸试验a · |
n。 不小于 | ||
下屈服强度R MPa | 抗拉强度 MPa 不小于 | 断后伸长率 Am% 不小于 | ||
HC340/590DH | 340~440 | 590~700 | 27 | 0.16 |
HC420/780DH | 420~550 | 780~900 | 19 | 0.13 |
HC500/780DH | 500~650 | 780~900 | 16 | 0.11 |
HC550/980DH | 550~700 | 980~1180 | 15 | 一 |
HC700/980DH | 700~850 | 980~1180 | 14 | 一 |
“屈服现象不明显时采用规定塑性延伸强度Ro.2。 通常情况下,试样为GB/T 228.1规定的P17试样,试样方向为纵向。如用户有特殊要求可协商确定。 当产品公称厚度大于0.5mm,但小于等于0.7mm时,断后伸长率允许下降2%;当产品公称厚度大于0.35mm,但不大 于0.5mm时,断后伸长率允许下降4%;当产品公称厚度不大于0.35mm时,断后伸长率允许下降7%。 | ||||
牌 号 | 拉伸试验a.b |
180°弯曲试验 弯心直径 不小于 (a=试样厚度) | ||||
屈服强度 MPa |
抗拉强度 MPa 不小于 | 断后伸长率 Asom% 不小于 | ||||
公称厚度 mm | ||||||
<1.0 | 1.0~<1.6 | ≥1.6 | ||||
B340/590DP | 340~500 | 590 | 16 | 18 | 20 | 2a |
B420/780DP | 420~590 | 780 | 一 | 14 | 16 | 6a |
当屈服现象不明显时采用Rro.z,否则采用R₉L。 试样为GB/T 228.1规定的P17试样,试样方向为横向。如用户有特殊要求可协商确定。 °弯曲试验规定值适用于横向试样,弯曲试样宽度b≥35mm。仲裁试验时试样宽度为35mm。供方如能保证,可不进行弯 曲试验。 | ||||||
牌号 | 拉伸试验 | 180°弯曲试验° 弯心直径 不小于 (a=试样厚度) | ||
屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa 不小于 | 断后伸长率 Asom% 不小于 | ||
HC700/900MS | 700~900 | 900 | 4 | 6a |
HC700/980MS | 700~960 | 980 | 4 | 6a |
HC860/1100MS | 860~1100 | 1100 | 4 | 8a |
HC950/1180MS | 950~1200 | 1180 | 4 | 8a |
HC1030/1300MS | 1030~1300 | 1300 | 4 | 8a |
HC1150/1400MS | 1150~1400 | 1400 | 3 | 8a |
HC1200/1500MS | 1200~1500 | 1500 | 3 | 8a |
HC1350/1700MS | 1350~1700 | 1700 | 3 | 8a |
无明显屈服时采用Rro.2,否则采用RL。 试样为GB/T 228.1规定的P17试样,试样方向为横向。如用户有特殊要求可协商确定。 °弯曲试验规定值适用于横向试样,弯曲试样宽度b≥35mm。仲裁试验时试样宽度为35mm。供方如能保证,可不进行弯 曲试验。 | ||||
牌号 | 拉伸试验3b | n 值 不小于 | ||
屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa 不小于 | 断后伸长率 Asom% 不小于 | ||
HC380/590TR | 380~480 | 590 | 28 | 0.20 |
HC400/690TR | 400~520 | 690 | 26 | 0.19 |
HC420/780TR | 420~570 | 780 | 23 | 0.16 |
“无明显屈服时采用Rr.2,否则采用RL。 试样为GB/T 228.1规定的P17试样,试样方向为横向。如用户有特殊要求可协商确定。 当产品公称厚度大于0.50mm,但小于等于0.70mm时,断后伸长率允许下降1%。 | ||||
牌号 | 拉伸试验a.b | ||
屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa 不小于 | 断后伸长率 Asom% 不小于 | |
HC570/780CP | 570~780 | 780 | 11 |
HC780/980CP | 780~950 | 980 | 7 |
HC900/1180CP | 900~1100 | 1180 | 6 |
“无明显屈服时采用Rro.,否则采用RL。 试样为GB/T 228.1规定的P17试样,试样方向为纵向。如用户有特殊要求可协商确定。 | |||
牌号 | 拉伸试验b, | ||
屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa 不小于 | 断后伸长率 Asom% 不小于 | |
HC600/980QP | 600~850 | 980 | 15 |
HC600/980QP-EL | 600~850 | 980 | 20 |
HC820/1180QP | 820~1100 | 1180 | 8 |
HC820/1180QP-EL | 820~1100 | 1180 | 14 |
无明显屈服时采用Rro.,否则采用RL。 试样为GB/T 228.1规定的P17试样,试样方向为横向。如用户有特殊要求可协商确定。 当产品公称厚度大于0.50mm,但小于等于0.70mm时,断后伸长率允许下降1%。 | |||