1.冷轧品牌:宝钢 马钢 武钢 首钢 本钢 鞍钢 华凌安塞乐 唐钢 河钢 烨辉 酒钢 邯钢 包钢
2、冷轧厚度:0.2-3.5mm
3、冷轧宽度:800-2100mm
4、加工类型:分条/开平/冲孔/压型/激光切割
5、以下是材料参数
本文件与国内外相关标准近似牌号对照表
表A.1
| Q/BQB 419-2023 | GB/T 20564.1-2017 GB/T 20564.3-2017 GB/T 20564.4-2022 GB/T 20564.5-2022 | EN 10268: 2006+A1:2013 | VDA 239-100:2016 | ASTM A1008M- |
| HC180P | 一 | 一 | 一 | |
| HC220P | 一 | 一 | 一 | 一 |
| HC180Y | CR180IF | HC180 | CR180I | 一 |
| B170P1 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| HC220Y | CR220IF | HC220Y | CR210I | |
| B210P1 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| HC260Y | CR260IF | HC260Y | CR240IF | |
| B250P1 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| B140H1 | CR140BH | 一 | 一 | 一 |
| HC180B | CR180BH | HC180B | CR180BH | BHS Grade180 |
| B180H1 B180H2 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| HC220B | CR220BH | HC220B | CR210BH | BHS Grade210 |
| HC260B | CR260BH | HC260B | CR270BH | BHS Grade240 |
| 一 | 一 | 一 | BHS Grade280 | |
| HC300B | CR300BH | HC300B | 一 | 一 |
| HC260LA | 一 | HC260LA | CR240LA | 一 |
| 一 | 一 | CR270LA | 一 | |
| HC300LA | CR300LA | HC300LA | CR300LA | SLAS grade 310 class 2 |
| HC340LA | CR340LA | HC340LA | CR340LA | HSLAS grade 340 class 2 |
| B340LA | 一 | 一 | 一 | 一 |
| HC380LA | CR380LA | HC380LA | CR380LA | HSLAS grade 380 class 2 |
| HC420LA | CR420LA | HC420LA | CR420LA | HSLAS grade 410 class 2 |
| B410LA | 一 | 一 | 一 | 一 |
| HC460LA | CR460LA | HC460LA | CR460LA | HSLAS grade 450 class 1 |
| HC500LA | CR500LA | HC500LA | 一 | HSLAS grade 480 class 2 |
| HC550LA | CR550LA | 一 | 一 | HSLAS-F grade 550 |
| HC600LA | 一 | 一 | 一 | 一 |
| HC650LA | 一 | 一 | 一 | 一 |
| HC700LA | 一 | 一 | 一 | 一 |
| HC750LA | 一 | 一 | 一 | 一 |
| HC800LA | 一 | 一 | 一 | 一 |
| HC850LA | 一 | 一 | 一 | 一 |
| HC900LA | 一 | 一 | 一 | 一 |
以下为材料机械性能参数
牌号 | 拉伸试验 |
r,o值 | n . 值 不小于 | 烘烤硬化 (BH₂) MPa 不小于 | ||
屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa | 断后伸长率 Asom% 不小于 | ||||
HC180Y | 180~240 | 340~400 | 35 | ≥1.7 | 0.19 | 一 |
HC220Y | 220~280 | 360~420 | 33 | ≥1.6 | 0.18 | 一 |
HC260Y | 260~320 | 380~440 | 31 | ≥1.4 | 0.17 | 一 |
HC180Bb | 180~230 | 290~360 | 34 | ≥1.6 | 0.17 | 30 |
HC220B | 220~270 | 320~400 | 32 | ≥1.5 | 0.16 | 30 |
HC260B | 260~320 | 360~440 | 29 | 一 | 一 | 30 |
HC300B | 300~360 | 390~480 | 26 | 一 | 一 | 30 |
HC260LA | 260~330 | 350~430 | 26 | 一 | 0.14 | 一 |
HC300LA⁶ | 300~380 | 380~480 | 23 | 一 | 0.14 | 一 |
HC340LA | 340~420 | 410~510 | 21 | 一 | 0.12 | 一 |
HC380LA | 380~480 | 440~570 | 19 | 一 | 0.12 | 一 |
HC420LA | 420~520 | 470~600 | 17 | 一 | 0.11 | 一 |
HC460LA | 460~580 | 510~660 | 15 | 一 | 0.10 | 一 |
HC500LA | 500~620 | 550~700 | 14 | 一 | 一 | 一 |
HC550LA | 550~700 | ≥620 | 11 | 一 | 一 | 一 |
HC600LA⁸ | ≥600 | 650~800 | 10 | 一 | 一 | 一 |
HC650LA⁸ | ≥650 | 700~850 | 10 | 一 | 一 | 一 |
HC700LA⁸ | ≥700 | 750~900 | 9 | 一 | 一 | 一 |
HC750LA⁸ | ≥750 | 800~950 | 9 | 一 | 一 | 一 |
HC800LA⁸ | ≥800 | 850~1000 | 8 | 一 | 一 | 一 |
HC850LA⁸ | ≥850 | 900~1050 | 8 | 一 | 一 | 一 |
HC900LA⁸ | 850~1050 | 980~1150 | 7 | 一 | 一 | 一 |
“当屈服现象不明显时采用Rpo.2,否则采用RaL。 试样为GB/T 228.1中的P6试样,试样方向为横向。 当产品公称厚度大于0.50mm,但不大于0.70mm时,断后伸长率允许下降2%;当产品公称厚度不大于0.50mm时,断后 伸长率允许下降4%。 r值,n值仅适用于厚度不小于0.50mm的产品。当低合金钢产品公称厚度大于2.3mm,n值的规定不再适用。 当产品公称厚度大于1.5mm时,rs值允许降低0.2。当产品公称厚度大于2.5mm,r的规定不再适用。 厚度大于1.2mm时,BH₂值需另行协商。 “试样为GB/T 228.1中的P6试样,试样方向为纵向。 | ||||||
Q/BQB 419-2023
牌号 | 拉伸试验 | r₉值 不小于 | nso值 不小于 | 烘烤硬化值.f (BH₂) MPa 不小于 | |||
屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa | 断后伸长率% 不小于 | |||||
Acm | Aso | ||||||
B140H1 | 140~230 | ≥270 | 41 | 一 | 1.8 | 0.20 | 30 |
B180H1 | 180~280 | ≥340 | 35 | 一 | 1.6 | 0.18 | 30 |
B180H2° | 180~280 | ≥340 | 一 | 32 | 1.6 | 0.18 | 30 |
HC180P° | 180~230 | 280~360 | 一 | 34 | 1.6 | 0.17 | 一 |
HC220P | 220~270 | 320~400 | 一 | 32 | 1.3 | 0.16 | 一 |
B340LA | 340~450 | ≥440 | 22 | 一 | 一 | 一 | 一 |
B410LA | 410~560 | ≥590 | 16 | 一 | 一 | 一 | 一 |
“当屈服现象不明显时采用Rm.,否则采用R。 试样为GB/T 228.1规定的P17试样,试样方向为横向。 试样为GB/T 228.1规定的P6试样,试样方向为横向。 “r值和n值仅适用于厚度不小于0.50mm的产品。 当产品公称厚度大于1.5mm时,ro值允许降低0.2。当产品公称厚度大于2.5mm,r₉ 的规定不再适用。 厚度大于1.2mm时,BH₂值需另行协商。 | |||||||
牌号 | 拉伸试验" |
r90° 不小于 |
ng0 不小于 | ||||
屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa 不小于 | 断后伸长率 Asm% 不小于 | |||||
公称厚度 mm | |||||||
≤1.0 | 1.0~<1.6 | ≥1.6 | |||||
B170P1 | 170~260 | 340 | 36 | 38 | 40 | 1.7 | 0.19 |
B210P1 | 210~310 | 390 | 32 | 34 | 36 | 1.6 | 0.18 |
B250P1 | 250~360 | 440 | 30 | 32 | 34 | 一 | 一 |
当屈服现象不明显时采用Rm.2,否则采用RL。 试样为GB/T 228.1规定的P17试样,试样方向为横向。 当产品公称厚度大于1.5mm时,rg值允许降低0.2。当产品公称厚度大于2.5mm,r的规定不再适用。 | |||||||