本文件与相关标准相近牌号对照表
Q/BQB 312—2023 | Q/BQB 312—2018 | Q/BQB 312—2014 | EN 10338:2015 | VDA239-100:2016 |
BR330/580DP DP600 | BR330/580DP DP600 | BR330/580DP | HDT580X | HR330Y580T-DP |
BR450/780DP | BR450/780DP | BR450/780DP | 一 | 一 |
BR400/590TR | BR400/590TR | BR400/590TR | 一 | 一 |
BR450/780TR | BR450/780TR | BR450/780TR | 一 | 一 |
BR300/450HE | BR300/450HE | BR300/450HE | HDT450F | HR300Y450T-FB |
BR440/590HE (BR440/580HE) | BR440/590HE (BR440/580HE) | BR440/580HE | HDT580F | HR440Y580T-FB |
FB590 | FB590 | 一 | 一 | 一 |
BR600/780HE | BR600/780HE | BR600/780HE | 一 | HR600Y780T-FB |
FB780 | FB780 | 一 | 一 | 一 |
BR780/980HE | 一 | 一 | 一 | 一 |
BR900/1200MS | BR900/1200MS | BR900/1200MS | HDT1180G1 | HR900Y1180T-MS |
BR660/760CP CP800 | BR660/760CP CP800 | BR650/780CP | HDT760C | HR660Y760T-CP |
BR720/950CP | BR720/950CP | BR720/950CP | 一 |
Q/BQB 312—2023 Q/BQB 312—2018 | BZJ 312—2014 | JFS A 1001:2020 |
SAPH440SF | SAPH440SF | JSH440B |
SAPH540SF | SAPH540SF | JSH540B |
SAPH590SF | SAPH590SF | JSH590B |
SAPH780SF | SAPH780SF | 一 |
以下为材料机械性能参数
牌号 | 拉伸试验“ | |||
下屈服强度 ReL/MPa | 抗拉强度 R盈/MPa | 断后伸长率°% | ||
L₀=80mm,b=20mm | L=50mm,b=25mm | |||
BR330/580DPd | 330~450 | 580~700 | ≥19 | ≥22 |
BR450/780DPd | 450~610 | 780~900 | ≥14 | ≥16 |
“拉伸试验取纵向试样。 屈服现象不明显时,采用Ra.2。 °需方未指定拉伸试样尺寸时,采用L=80mm,b=20mm。 如需方对n值有要求,可经供需双方协商并在合同中规定。 | ||||
牌号 | 拉伸试验 |
180°弯曲试验” D一弯曲压头直径 a一试样厚度 | |||
下屈服强度 ReL/MPa |
抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率% | |||
L₀=80mm,b=20mm | L₀=5.65 √S。 | ||||
公称厚度mm | |||||
<3.0 | ≥3.0 | ||||
DP600d | 330~450 | 580~700 | ≥20 | ≥23 | D=1a |
“拉伸试验取纵向试样,。 弯曲试验规定值适用于横向试样,弯曲试样宽度b≥20mm,仲裁试验时b=20mm。 屈服现象不明显时,采用Ro.20 如需方对n值有要求,可经供需双方协商并在合同中规定。 | |||||
牌号 | 拉伸试验 | ||
下屈服强度 ReL/MPa | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率% (L₀=80mm,b=20mm) | |
BR400/590TR° | 400~550 | ≥590 | ≥23 |
BR450/780TR° | 450~700 | ≥780 | ≥19 |
拉伸试验取纵向试样。 屈服现象不明显时,采用Ro.20 °如需方对n值有要求,可经供需双方协商并在合同中规定。 | |||
牌号 | 拉伸试验“ |
平均极限扩孔率% | |||
下屈服强度 ReL/MPa | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率°% | |||
L₀=80mm,b=20mm | L₀=50mm,b=25mm | ||||
BR300/450HE | 300~400 | 450~550 | ≥24 | ≥27 | ≥80 |
BR440/590HE (BR440/580HE) | 440~600 | 590~700 | ≥15 | ≥18 | ≥75 |
BR600/780HE | 600~800 | 780~900 | ≥12 | ≥15 | ≥50 |
BR780/980HE | 780~1000 | 980~1120 | ≥7 | ≥10 | ≥30 |
FB590a | 450~620 | 590~720 | ≥15 | ≥18 | ≥70 |
FB780 | ≥680 | 780~900 | ≥12 | ≥15 | ≥50 |
拉伸试验取横向试样。 屈服现象不明显时,采用Ro.2。经供需双方协商同意,对最小屈服强度值可不作要求。 °对厚度≤3mm,规定最小断后伸长率降低2%(绝对值)。需方未指定试样尺寸时,采用L₀=50mm,b=25mm。 如需方要求拉伸试验方向改为纵向时,则最小抗拉强度降低10MPa。 | |||||
表8
牌号 | 拉伸试验 | 180°弯曲试验 D一弯曲压头直径 a一试样厚度 | ||
下屈服强度 ReL/MPa | 抗拉强度 盈 / M P a | 断后伸长率% (L₀=80mm,b=20mm) | ||
BR900/1200MS | 900~1150 | ≥1180 | ≥5 | D=8a |
拉伸试验取纵向试样。 弯曲试验取横向试样,弯曲试样宽度b≥20mm,仲裁试验时b=20mm。 屈服现象不明显时,采用Ra.2。经供需双方协商同意,对最小屈服强度可不作要求。 | ||||
牌号 | 拉伸试验“ | |||
下屈服强度 ReL/MPa | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率“% | ||
L₀=80mm,b=20mm | L₀=50mm,b=25mm | |||
BR660/760CP | 660~820 | 760~960 | ≥10 | ≥11 |
BR720/950CP | 720~920 | 950~1150 | ≥9 | ≥10 |
拉伸试验取纵向试样。 屈服现象不明显时,采用R2o.2。经供需双方协商同意,对最小屈服强度可不作要求。 °需方未指定拉伸试样尺寸时,采用L₀=50mm,b=25mm的试样。 | ||||
牌号 | 拉伸试验 | ||||
试样取样方向 | 下屈服强度 ReL/MPa | 抗拉强度 Rm/MPa | 断后伸长率°% | ||
L=80mm,b=20mm | L₀=50mm,b=25mm | ||||
CP800 | 纵向 | 660~820 | 760~960 | ≥10 | ≥11 |
横向 | 680~830 | 780~960 | ≥10 | ≥11 | |
需方未指定拉伸试样取样方向时,采用横向试样。 屈服现象不明显时,采用Ra.2。经供需双方协商同意,对最小屈服强度可不作要求。 °需方未指定试样尺寸时,采用L₀=50mm,b=25mm。 | |||||
Q/BQB 312—2023
牌号 | 拉伸试验 | 180°弯曲试验° D一弯曲压头直径 a一试样厚度 | 平均极限 扩孔率 % | |||||||
抗拉 强度 Rm/MPa | 下屈服强度 ReL/MPa | 断后伸长率% (L₀=50mm,b=25mm,) | ||||||||
公称厚度 mm | ||||||||||
≤6.0 | 1.6~ <2.0 | 2.0~ <2.5 | 2.5~ <3.15 | 3.15~ <4.0 | 4.0~ ≤6.0 | <2.0 | ≥2.0 | ≤6.0 | ||
SAPH440SF“ | ≥440 | ≥305 | ≥29 | ≥30 | ≥32 | ≥33 | ≥34 | D=2a | D=3a | ≥95 |
SAPH540SF | ≥540 | ≥355 | ≥21 | ≥22 | ≥23 | ≥24 | D=2a | D=3a | ≥80 | |
SAPH590SF | ≥590 | ≥420 | ≥19 | ≥20 | ≥21 | ≥22 | D=2a | D=3a | ≥75 | |
SAPH780SF | ≥780 | ≥680 | 一 | ≥14 | ≥14 | ≥15 | D=2a | D=3a | ≥50 | |
“拉伸试验取纵向试样。 拉伸试验取横向试样。 弯曲试验取横向试样。弯曲试样宽度b≥20mm,仲裁试验时b=20mm。 屈服现象不明显时,采用Ro.2。 | ||||||||||