1.冷轧品牌:宝钢 马钢 武钢 首钢 本钢 鞍钢 华凌安塞乐 唐钢 河钢 烨辉 酒钢 邯钢 包钢
2、冷轧厚度:0.2-3.5mm
3、冷轧宽度:800-2100mm
4、加工类型:分条/开平/冲孔/压型/激光切割
5、以下是材料参数
本文件与国内外相关标准近似牌号对照表
Q/BQB 408-2023 | GB/T 5213-2019 | EN10130 :2006 | VDA 239-100 :2016 | JIS G3141 :2021 | JFS A2001 :2014 | ASTM A1008M-21 |
DC01/SPCC/BLC | DCO1 | DC01 | CR1 | SPCCT | JSC270C | CS Type C |
DCO3/SPCD/BLD | DCO3 | DC03 | CR2 | SPCD | JSC270D | CS Type A,B |
DC04/SPCE/BUSD | DCO4 | DCO4 | CR3 | SPCE | JSC270E | DS Type A,B |
DC05/SPCF/BUFD | DC05 | DC05 | CR4 | SPCF | JSC270F | DDS |
DC06/SPCG/BSUFD | DC06 | DC06 | CR5 | SPCG | JSC260G | EDDS |
DC07 | DC07 | DC07 | 一 | 一 | 一 | 一 |
以下为材料机械性能参数
牌号 | 拉伸试验° | 733.0 不小于 | |||||||||
屈服强度 MPa |
抗拉强度 MPa 不小于 | 断后伸长率Asmm % 不小于 | |||||||||
公称厚度 mm | 公称厚度mm | ||||||||||
< 0.25 | 0.25~ <0.30 | 0.30~ <0.40 | 0.40~ <0.60 | 0.60~ <1.0 | 1.0.~ <1.6 | ≥ 1.6 | 0.5~ 1.0 | >1.0~ 1.6 | |||
SPCC | 一 | 270 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | 一 | 一 |
SPCD | 140~220 | 270 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 39 | 40 | 一 | 一 |
SPCE | 130~200 | 270 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 一 | 一 |
SPCF | 120~190 | 270 | 一 | 一 | 37 | 40 | 42 | 43 | 44 | 一 | 一 |
SPCG | 110~180 | 270 | 一 | 一 | 一 | 42 | 44 | 45 | 46 | 1.5 | 1.4 |
“当屈服现象不明显时采用Rpo.,否则采用R&L。 除SPCC牌号外,当厚度大于0.40mm且不大于0.60mm时,屈服强度的规定值允许增加20MPa;当厚度不大于0.40mm 时,屈服强度的规定值允许增加40MPa。 试样为GB/T 228.1规定的P17试样,试样方向为纵向。 “厚度<0.5mm和厚度>1.6mm时,r值不做要求。 r=(r₀+2r4s+r。)/4。 | |||||||||||
牌 号 | 拉伸试验 | ||||||||
屈服强度 MPa |
抗拉强度 MPa | 断后伸长率Asom % 不小于 | |||||||
公称厚度mm | |||||||||
<0.25 | 0.25~ <0.30 | 0.30~ <0.40 | 0.40~ <0.60 | 0.60~ <1.0 | 1.0.~ <1.6 | ≥ 1.6 | |||
SPCC-XS | 160~240 | 270~370 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 39 |
SPCC-XM° | 180~260 | 280~380 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 |
SPCC-XL ° | 220~300 | 300~400 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 |
当屈服现象不明显时采用Rpo.2,否则采用RL。 试样为GB/T 228.1规定的P17试样,试样方向为纵向。 °对SPCC-XM和SPCC-XL牌号,当厚度大于2.3mm时,屈服强度最小值允许为160MPa。 注:如用户对硬度有特殊要求,可按附录B表B.1推荐参考值执行。 | |||||||||
牌号 | 拉伸试验 |
r96 不小于 |
ng0 不小于 | |||||||
屈服强度 MPa |
抗拉强度 MPa | 断后伸长率Aaom % 不小于 | ||||||||
公称厚度 mm | ||||||||||
<0.30 | 0.30~ <0.50 | 0.50~ <0.70 | 0.70~ <1.0 | 1.0~ <1.6 | ≥ 1.6 | |||||
DCO1° | 140~260 | 270~410 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 一 | 一 |
DCO3 | 140~220 | 270~370 | 一 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 1.3 | 一 |
DC04 | 130~200 | 270~350 | 一 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 1.6 | 0.18 |
DC05 | 120~180 | 270~330 | 一 | 35 | 38 | 40 | 40 | 41 | 1.9 | 0.20 |
DC06 | 110~170 | 260~330 | 一 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 2.1 | 0.22 |
DC07 | 100~150 | 250~310 | 一 | 40 | 42 | 44 | 2.5 | 0.23 | ||
“无明显屈服时采用Rm.,否则采用R。当厚度大于0.50mm且不大于0.70mm时,屈服强度规定值允许增加20MPa;当 厚度不大于0.50mm时,屈服强度规定值允许增加40MPa。 试样为GB/T 228.1规定的P6试样,试样方向为横向。 r值和n,o值的要求仅适用于厚度不小于0.50mm的产品。当厚度>2.0~2.3mm时,r₉值允许降低0.2,当产品厚度 >2.3~2.5mm时,r₉值允许降低0.4,当产品厚度>2.5mm,r,不做要求。 DC01的屈服强度上限值仅适用于产品制造完成之日起的8天内。 | ||||||||||
牌号 | 拉伸试验 |
r9b 不小于 |
n₉0 不小于 | |||||
屈服强度 MPa | 抗拉强度 MPa 不小于 | 断后伸长率Asom % 不小于 | ||||||
公称厚度mm | ||||||||
<0.60 | 0.60~<1.0 | 1.0~<1.6 | ≥1.6 | |||||
BLC | 150~260 | 270 | 36 | 38 | 40 | 42 | 一 | 一 |
BLD | 130~220 | 270 | 39 | 41 | 43 | 45 | 1.5 | 0.18 |
BUSD | 120~200 | 270 | 41 | 43 | 45 | 47 | 1.7 | 0.20 |
BUFD | 120~180 | 270 | 43 | 45 | 47 | 49 | 2.0 | 0.21 |
BSUFD | 110~170 | 260 | 45 | 47 | 49 | 51 | 2.2 | 0.22 |
当屈服现象不明显时采用RR.,否则采用R。 试样为GB/T 228.1规定的P17试样,试样方向为横向。 r值和no值的要求仅适用于厚度不小于0.50mm的产品。当厚度>2.0mm时,rgo值允许降低0.2,,当产品厚度>2.5mm 时,r值不做要求。 | ||||||||
牌号 | 拉伸应变痕 |
SPCC/SPCC-XS /SPCC-XM/SPCC-XL | 不保证。 |
DC01/BLC | 自制造完成之日起3个月内使用时不应出现拉伸应变痕。 |
DCO3/DC04/SPCD/SPCE/BLD | 自制造完成之日起6个月内使用时不应出现拉伸应变痕。 |
DC05/DC06/DC07 SPCF/SPCG BUSD/BUFD/BSUFD | 使用时不出现拉伸应变痕。 |